Verjetno se vsakemu od nas velikokrat zdi, da nam “država vse pobere”, da torej plačujemo nerazumno visoke davke. Kako pa se dejansko primerjamo z drugimi državami EU po višini stopenj obdavčitve?
Najnižjo splošno stopnjo DDV ima Luksemburg, ima pa po drugi strani razmeroma visoko obdavčitev davka od dobička v višini 29,22%. Davek od dobička je najnižji v Bolgariji (10%) in je po višini enak dohodnini (prav tako 10%). Omeniti gre tudi Latvijo in Litvo, kjer davek od dobička znaša 15%, stopnja za mikro podjetja pa je še dodatno znižana na le 9% v Latviji in celo 5% v Litvi. V Litvi je razmeroma nizka tudi dohodnina, katera znaša 15%.
V nadaljevanju smo za vas zbrali podatke o stopnjah Davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), stopnjah davka na dodano vrednost (DDV) in stopnjah dohodnine v državah EU in EGP.
Država | DDV | DDPO | Dohodnina | |
Splošna | Znižana | |||
Avstrija | 20% | 10% | 25% | 25% – 55% |
Belgija | 21% | 6% in 12% | 24,98% – 33,99% | 25% – 50% |
Bolgarija | 20% | 9% | 10% | 10% |
Ciper | 19% | 5% in 9% | 12,5% | 20% – 35% |
Češka republika | 21% | 10% in 15% | 19% | 15% |
Danska* | 25% | – | 22% | max. 51,95% |
Estonija | 20% | 9% | 20% | 20% |
Finska* | 24% | 10% in 14% | 20% | 6,5% – 31,75% |
Francija | 20% | 5,5% in 10% | 33,3% | 14% – 45% |
Grčija | 24% | 6% in 13% | 29% | 22% – 45% |
Hrvaška | 25% | 5% in 13% | 20% | 12% – 40% |
Irska | 23% | 9% in 13,5% | 12,5% | 20% – 40% |
Islandija | 24% | 11% | 20% | 22,5% – 46,24% |
Italija* | 22% | 5% in 10% | 31,4% | 23% – 43% |
Latvija* | 21% | 12% | 15% | 23% |
Litva* | 21% | 5% in 9% | 15% | 15% |
Luksemburg | 17% | 8% | 29,22% | 8% – 40% |
Madžarska | 27% | 5% in 18% | 19% | 15% |
Malta | 18% | 5% in 7% | 35% | 15% – 35% |
Nemčija* | 19% | 7% | 15,825% | 14% – 45% |
Nizozemska* | 21% | 6% | 20% – 25% | 8,4% – 52% |
Norveška | 25% | 15% in 10% | 27% | 32,5% – 39% |
Poljska | 23% | 5% in 8% | 19% | 18% – 32% |
Portugalska | 23% | 6% in 13% | 21% | 14,5% – 48% |
Romunija | 20% | 5% in 9% | 16% | 16% |
Slovaška | 20% | 10% | 22% | 19% – 25% |
Slovenija | 22% | 9,5% | 19% | 16% – 50% |
Španija | 21% | 10% | 25% | 19% – 45% |
Švedska | 25% | 6% in 12% | 22% | 20% – 25% |
Združeno kraljestvo | 20% | 5% | 20% | 20% – 45% |
Opombe:
Danska: Dohodnina je sestavljena iz več dajatev s tem, da celotna obdavčitev ne sme presegati 51,95%.
Finska: Poleg dohodnine se zaračuna še t.i. cerkveni davek v višini 1-2% in občinski davek v višini 16,5-22,5%.
Italija: Poleg dohodnine se zaračuna še regijski davek v višini do 3,33% in občinski davek v višini 0,1-0,9%.
Latvija: DDPO za mikro družbe znaša 9%.
Litva: DDPO za mikro družbe znaša 5%.
Nemčija: Poleg dohodnine se zaračuna še dodatni davek v višini 5,5% odmerjene dohodnine in še t.i. cerkeveni davek v višini 8-9%.
Nizozemska: DDPO za podjetja z dobičkom nižjim od 200.000 EUR znaša 20%, za podjetja z višjim dobičkom pa 25%.
Ali ste vedeli?
Evropska komisija je določila najnižje stopnje DDV, ki jih posamezna država lahko uporablja. Najnižja splošna stopnja DDV jev 15%, najnižja znižana stopnja DDV pa je 5%.
Več o obdavčitvi v Sloveniji
V računovodskem servisu FIDATA vam lahko pomagamo pri razumevanju davčnega sistema v Sloveniji. S pravimi nasveti in davčnim optimiziranjem poslovanja morda tudi naša država ni več tako draga in vaš posel ni tako obremenjen. Izvedi več…